| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | NET | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voskhod | Zenit-4M 32 | Launch Successful | Soviet Space Program | Voskhod | Zenit-4M 32 | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Soyuz-U2 | Soyuz TM-20 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz-U | Soyuz TM-20 | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Titan II SLV | P-11 5104 | Launch Successful | United States Air Force | Titan II SLV | P-11 5104 | Space Launch Complex 4W | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-12 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 17-12 | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| New Shepard | NS-36 | Launch Successful | Blue Origin | New Shepard | NS-36 | West Texas Suborbital Launch Site/ Corn Ranch | Corn Ranch, Van Horn, TX, USA | |
| Soyuz U | Progress M1-11 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz U | — | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Kosmos-3M | DS-P1-M 5 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | DS-P1-M 5 | 132/1 (132L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Thor Delta | Tiros 4 | Launch Successful | United States Air Force | Thor Delta | Tiros 4 | Space Launch Complex 17A | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Thor Burner 2 | DSAP-4A F1 | Launch Successful | United States Air Force | Thor Burner 2 | DSAP-4A F1 | Space Launch Complex 10W | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Long March 2C | SuperView Neo 2-01 & 02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C | SuperView Neo 2-01 & 02 | Launch Complex 9 | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Nuri | NEXTSat-2 & SNIPE | Launch Successful | Korea Aerospace Research Institute | Nuri | NEXTSat-2 & SNIPE | LC-2 | Naro Space Center, South Korea | |
| Delta IV Heavy | EFT-1 | Launch Successful | United Launch Alliance | Delta IV Heavy | EFT-1 | Space Launch Complex 37B | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Thor SLV-2 Agena D | DSAP-1 F8 & F9 | Launch Successful | United States Air Force | Thor SLV-2 Agena D | DSAP-1 F8 & F9 | Space Launch Complex 1W | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Falcon 9 Block 5 | Nusantara Satu & GTO-1 (Beresheet, S5) | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | GTO-1 (Beresheet, S5) | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| LauncherOne | Straight Up | Launch Successful | Virgin Orbit | LauncherOne | Straight Up | Mojave Air and Space Port | Air launch to orbit | |
| Atlas Agena B | Ranger 7 | Launch Successful | United States Air Force | Atlas Agena B | Ranger 7 | Launch Complex 12 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| HASTE | Curveball | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Curveball | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Wallops Flight Facility, Virginia, USA | |
| Voskhod | Zenit-4M 38 | Launch Successful | Soviet Space Program | Voskhod | Zenit-4M 38 | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Molniya-M | Molniya-1T 72 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-1T 72 | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Atlas SLV-3 Agena D | Lunar Orbiter 2 | Launch Successful | United States Air Force | Atlas SLV-3 Agena D | Lunar Orbiter 2 | Space Launch Complex 13 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Tsiklon-2 | US-A 26 | Launch Successful | Soviet Space Program | Tsiklon-2 | US-A 26 | 90 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Kosmos-3M | Tsikada 8 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Tsikada 8 | 132/1 (132L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Long March 2C | Shi Jian 11-01 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C | Shi Jian 11-01 | Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Soyuz U | Resurs-F1 17F41 55L | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 55L | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Electron | StriX Launch 43 | To Be Determined | Rocket Lab | Electron | StriX Launch 43 | Unknown Pad | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches