| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | NET | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 9 Block 5 | Nusantara Satu & GTO-1 (Beresheet, S5) | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | GTO-1 (Beresheet, S5) | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Taurus 2110 | OrbView-4 | Launch Failure | Orbital Sciences Corporation | Minotaur-C 2110 | OrbView-4 | Space Launch Complex 576E | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Soyuz U | Progress M-55 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz U | — | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Falcon 9 Block 5 | Amazon Leo (LF-13) | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Amazon Leo (LF-13) | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Long March 3B | Xinnuo 2 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 3B | Xinnuo 2 | Launch Complex 2 (LC-2) | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Atlas SLV-3 Agena D | Lunar Orbiter I | Launch Successful | United States Air Force | Atlas SLV-3 Agena D | Lunar Orbiter I | Space Launch Complex 13 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-68 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 6-68 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Falcon 9 v1.0 | Dragon Spacecraft Qualification Unit (DSQU) | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Dragon Spacecraft Qualification Unit (DSQU) | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Unha | Kwangmyongsong-4 | Launch Successful | National Aerospace Development Administration | Unha | Kwangmyongsong | Unha Launch Pad | Sohae Satellite Launching Station, Cholsan County, North Pyongan Province, Democratic People's Republic of Korea | |
| Shavit | Ofeq-2 | Launch Successful | Israeli Space Agency | Shavit | Ofeq-2 | Shavit Launch Pad | Palmachim Airbase, State of Israel | |
| Soyuz U | Zenit-6U 83 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-6U 83 | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Proton-M Briz-M | Raduga-1M 3 | Launch Successful | Khrunichev State Research and Production Space Center | Proton-M Briz-M | — | 81/24 (81P) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Ariane 5 ECA+ | James Webb Space Telescope (JWST) | Launch Successful | Arianespace | Ariane 5 ECA+ | James Webb Space Telescope (JWST) | Ariane Launch Area 3 | Guiana Space Centre, French Guiana | |
| Start-1 | EKA-1 | Launch Successful | Russian Space Forces | Start-1 | EKA-1 | 158 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Molniya 8K78 | Molniya-1 7 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya 8K78 | Molniya-1 7 | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Molniya-M | Molniya-3 17L | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-3 17L | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Soyuz-U | Progress MS-04 (65P) | Launch Failure | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz U | Progress MS-04 (65P) | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-9 | Launch Successful | Rockwell International | Space Shuttle | STS-9 | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA | |
| Soyuz-U-PVB | Foton-M No. 1 | Launch Failure | Russian Space Forces | Soyuz-U-PVB | Foton-M No. 1 | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Electron | Owl Around The World (StriX Launch 11) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Owl Around The World (StriX Launch 11) | Rocket Lab Launch Complex 1B | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | |
| Kosmos-3M | Taifun-2 9 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Taifun-2 9 | 132/2 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink 3 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink 3 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Titan 401A Centaur | Mercury 15 | Launch Successful | United States Air Force | Titan 401A Centaur | Mercury 15 | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-3 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | SpX CRS-3 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Delta 7920-8 | ACE | Launch Successful | United States Air Force | Delta II | ACE | Space Launch Complex 17A | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches