| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | NET | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-51-A | Launch Successful | Lockheed Space Operations Company | Space Shuttle | STS-51-A | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA | |
| New Shepard | NS-35 | Launch Successful | Blue Origin | New Shepard | NS-35 | West Texas Suborbital Launch Site/ Corn Ranch | Corn Ranch, Van Horn, TX, USA | |
| Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-83 | Launch Successful | United Space Alliance | Space Shuttle | STS-83 | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA | |
| Kosmos-3M | Strela-1M 249-256 | Launch Failure | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Strela-1M 249-256 | 132/1 (132L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Proton | Luna-23 | Launch Successful | Soviet Space Program | Proton | Luna-23 | 81/24 (81P) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Electron | Daughter Of The Stars (LEO-PNT Pathfinder A) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Daughter Of The Stars (LEO-PNT Pathfinder A) | Rocket Lab Launch Complex 1A | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand | |
| Soyuz-U-PVB | Zenit-8 74 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz-U-PVB | Zenit-8 74 | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Voskhod | Zenit-2M 47 | Launch Successful | Soviet Space Program | Voskhod | Zenit-2M 47 | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Long March 2C | Yaogan-30-07 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C | Yaogan-30-07 | Launch Complex 3 (LC-3/LA-1) | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Molniya-M | US-K 52 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | US-K 52 | 43/4 (43R) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| New Glenn | Amazon Leo (LN-11) | To Be Determined | Blue Origin | New Glenn | Amazon Leo (LN-11) | Launch Complex 36A | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Falcon 9 Block 5 | Crew-15 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | Crew-15 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 8-11 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 8-11 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Ceres-1 | Golden Bauhinia 1-03 & others | Launch Successful | Galactic Energy | Ceres-1 | Golden Bauhinia 1-03 & others | Launch Area 95A | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Nuri | NeonSat-7 to 11 | To Be Determined | Korea Aerospace Research Institute | Nuri | NeonSat-7 to 11 | LC-2 | Naro Space Center, South Korea | |
| SpaceShipTwo | VSS Unity GF08 | Launch Successful | Virgin Galactic | SpaceShipTwo | VSS Unity GF08 | Spaceport America | Air launch to Suborbital flight | |
| Falcon 9 Full Thrust | SpX CRS-9 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | SpX CRS-9 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Soyuz U | Yantar-4K2 41 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Yantar-4K2 41 | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| H-IIA 202 | IGS-Optical 3 | Launch Successful | Japan Aerospace Exploration Agency | H-IIA | IGS Optical 3 | Yoshinobu Launch Complex LP-1 | Tanegashima Space Center, Japan | |
| Kuaizhou 1A | Tianxing-1 | Launch Successful | ExPace | Kuaizhou 1A | Tianxing-1 | Launch Area 95A | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Soyuz U | Zenit-4MK 44 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-4MK 44 | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Long March 2C/YZ-1S | 4 x SatNet test satellites | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C/YZ-1S | 4 x SatNet test satellites | Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Thor SLV-2A Agena B | Nimbus 2 | Launch Successful | United States Air Force | Thor SLV-2A Agena B | Nimbus 2 | Space Launch Complex 2E | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Falcon 9 Block 5 | Iridium-9 & OneWeb 19 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Iridium-9 & OneWeb 19 | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Molniya-M | Molniya-1T 57 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-1T 57 | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches