| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | NET | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas V 401 | Hellas Sat 2 | Launch Successful | Lockheed Martin | Atlas V 401 | Hellas Sat 2 | Space Launch Complex 41 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Kosmos-2I 63S1 | DS-A1 5 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-2I 63S1 | DS-A1 5 | 86/1 | Kapustin Yar, Russian Federation | |
| Long March 2D/YZ-3 | Yunhai-2 Group 02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2D/YZ-3 | Yunhai-2 Group 02 | Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Lambda 4S | Ohsumi 4 | Launch Failure | Institute of Space and Astronautical Science | Lambda 4S | Ohsumi 4 | KS Center | Uchinoura Space Center, Japan | |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-60 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 6-60 | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Tsiklon-3 | Geo-IK 10 | Launch Successful | Soviet Space Program | Tsiklon-3 | Geo-IK 10 | 32/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Soyuz U | Resurs-F1 17F41 26L | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Resurs-F1 17F41 26L | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-11) | To Be Determined | Arianespace | Ariane 64 | Amazon Leo (LE-11) | Ariane Launch Area 4 | Guiana Space Centre, French Guiana | |
| Thor Delta | Tiros 6 | Launch Successful | United States Air Force | Thor Delta | Tiros 6 | Space Launch Complex 17A | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Kosmos-3M | Parus 74 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Parus 74 | 133/3 (133L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation | |
| Space Shuttle Columbia / OV-102 | STS-2 | Launch Successful | Rockwell International | Space Shuttle | STS-2 | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA | |
| Delta II | GPS IIA-7 | Launch Successful | United States Air Force | Delta II | GPS IIA-7 | Space Launch Complex 17A | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Long March 4B | Gaofen-11-04 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 4B | Gaofen-11-04 | Launch Complex 9 | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Long March 6A | SatNet LEO Group 15 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6A | SatNet LEO Group 15 | Launch Complex 9A | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Soyuz-FG | Soyuz MS-11 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz | Soyuz MS-11 | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Falcon 9 Block 5 | USSF-31 | To Be Determined | SpaceX | Falcon 9 | USSF-31 | Unknown Pad | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Long March 4B | Tianhui 7 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 4B | Tianhui 7 | Launch Area 94 (SLS-2 / 603) | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | |
| Proton | Uragan 72 to 74 | Launch Successful | Khrunichev State Research and Production Space Center | Proton | Uragan 72 to 74 | 200/39 (200L) | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Atlas SLV-3D Centaur | INTELSAT IV F6 | Launch Failure | United States Air Force | Atlas SLV-3D Centaur | INTELSAT IV F6 | Launch Complex 36A | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Delta IV M | DSCS III A-3 | Launch Successful | United States Air Force | Delta IV M | DSCS III A-3 | Space Launch Complex 37B | Cape Canaveral SFS, FL, USA | |
| Soyuz U | Zenit-2M 85 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-2M 85 | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | |
| Space Shuttle Discovery / OV-103 | STS-51-A | Launch Successful | Lockheed Space Operations Company | Space Shuttle | STS-51-A | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA | |
| Delta 2310 | NOAA 4 | Launch Successful | United States Air Force | Delta 2310 | NOAA 4 | Space Launch Complex 2W | Vandenberg SFB, CA, USA | |
| Space Shuttle Atlantis / OV-104 | STS-74 | Launch Successful | Lockheed Martin Space Operations | Space Shuttle | STS-74 | Launch Complex 39A | Kennedy Space Center, FL, USA | |
| Electron | Don't Stop Me Now (Rideshare) | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Don't Stop Me Now (Rideshare) | Rocket Lab Launch Complex 1A | Rocket Lab Launch Complex 1, Mahia Peninsula, New Zealand |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches