| Name | Status | Launch Service Provider | Rocket | Mission | Net | Pad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas E/SGS-2 | GPS 9 | Launch Successful | United States Air Force | Atlas E/SGS-2 | GPS 9 | 06/13/1984 11:37 a.m. | Space Launch Complex 3W | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Zenit-2 | GVM Tselina-2 | Launch Successful | Soviet Space Program | Zenit-2 | GVM Tselina-2 | 03/18/1987 8:30 a.m. | 45/1 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Ceres-1 | 5 satellites | Launch Successful | Galactic Energy | Ceres-1 | 5 satellites | 05/30/2024 11:39 p.m. | Launch Area 95A | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Thor DM-21 Ablestar | Transit 4B & TRAAC | Launch Successful | United States Air Force | Thor DM-21 Ablestar | — | 11/15/1961 10:26 p.m. | Space Launch Complex 17B | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 10 | Launch Successful | United States Air Force | Atlas SLV-3 Agena D | KH-7 10 | 08/14/1964 10 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 2-7 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 2-7 | 03/03/2023 6:38 p.m. | Space Launch Complex 4E | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-27 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 10-27 | 09/21/2025 10:53 a.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Soyuz U | Zenit-4MKT 12 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | Zenit-4MKT 12 | 08/21/1979 11:10 a.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 6-100 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 6-100 | 01/18/2026 11:31 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Soyuz U | Progress 4 | Launch Successful | Soviet Space Program | Soyuz U | — | 10/03/1978 11:09 p.m. | 1/5 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Long March 3B | Beidou-3 G3 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 3B | Beidou-3 G3 | 06/23/2020 1:43 a.m. | Launch Complex 2 (LC-2) | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| HASTE | Stonehenge | Launch Successful | Rocket Lab | Electron | Stonehenge | 12/14/2024 1 a.m. | Rocket Lab Launch Complex 2 (Launch Area 0 C) | Wallops Flight Facility, Virginia, USA |
| Molniya-M | Molniya-3 28L | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-3 28L | 09/11/1981 8:43 a.m. | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Titan 24B | KH-8 34 | Launch Successful | United States Air Force | Titan 24B | KH-8 34 | 03/17/1972 5 p.m. | Space Launch Complex 4W | Vandenberg SFB, CA, USA |
| Long March 1 | Shijian 1 | Launch Successful | Seventh Ministry of Machine Building Industry | Long March 1 | Shijian 1 | 03/03/1971 12:02 p.m. | Launch Area 2A | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-21 | Launch Successful | SpaceX | Falcon 9 | Starlink Group 10-21 | 10/26/2025 3 p.m. | Space Launch Complex 40 | Cape Canaveral SFS, FL, USA |
| Molniya-M | Molniya-3 45L | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-3 45L | 06/08/1989 5:09 p.m. | 43/3 (43L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Molniya-M | Molniya-2 13 | Launch Successful | Soviet Space Program | Molniya-M | Molniya-2 13 | 07/08/1975 5:05 a.m. | 41/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Tsiklon-3 | Koronas-I | Launch Successful | Russian Space Forces | Tsiklon-3 | Koronas-I | 03/02/1994 3:25 a.m. | 32/1 | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Kosmos-3M | Taifun-1 8 | Launch Successful | Soviet Space Program | Kosmos-3M | Taifun-1 8 | 07/22/1977 10 a.m. | 132/1 (132L) | Plesetsk Cosmodrome, Russian Federation |
| Long March 2C | Haiyang 1C | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 2C | Haiyang 1C | 09/07/2018 3:15 a.m. | Launch Complex 9 | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Soyuz 2.1a | Soyuz MS-18 | Launch Successful | Russian Federal Space Agency (ROSCOSMOS) | Soyuz 2.1a | Soyuz MS-18 | 04/09/2021 7:42 a.m. | 31/6 | Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan |
| Long March 6A | Yaogan 40 Group 02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 6A | Yaogan 40 Group 02 | 05/11/2025 1:27 p.m. | Launch Complex 9A | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China |
| Ariane 42P | Topex-Poseidon, Kitsat 1 & S80/T | Launch Successful | Arianespace | Ariane 42P | Topex-Poseidon, Kitsat 1 & S80/T | 08/10/1992 11:08 p.m. | Ariane Launch Area 2 | Guiana Space Centre, French Guiana |
| Long March 3B/E | Shiyan 10-02 | Launch Successful | China Aerospace Science and Technology Corporation | Long March 3B/E | Shiyan 10-02 | 12/29/2022 4:43 a.m. | Launch Complex 2 (LC-2) | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China |
Never miss another SpaceX launch - bookmark this link for an up-to-date schedule tracking all of SpaceX's activity and news updates...
View LaunchesView upcoming launches from Cape Canaveral and Kennedy Space Center - the home of American manned spaceflight...
View LaunchesAll of Vandenberg AFB's spaceflight launches available here - America's only polar and sun-synchronous orbit launch location...
View Launches